Introduction

This vignette demonstrates how to use the fio package to analyze the World Input-Output Database (WIOD) 2014 (2016 release). We will use fio to download the data, parse it, create a Multi-Regional Input-Output Matrix (miom) object, and perform various analyses including technical coefficients, Leontief inverse, multipliers, bilateral trade, and spillover effects.

Data

We download the data from the WIOD website and parse it to create a Multi-Regional Input-Output Matrix (miom) object.

# download wiod 2016 release
fio::download_wiod(year = 2016)

This downloads a zip file with the WIOD 2016 release, containing IOTs from 2000 to 2014. We’ll use the 2014 IOTs for this analysis.

Creating the MIOM Object

We parse the wiot object to create the miom object. Calling names() we find that the wiot object has the following columns:

  • IndustryCode
  • IndustryDescription
  • Country
  • RNr
  • Year

Then the intermediate transactions matrix, followed by the final demand matrix.

# load the data
load("WIOT2014_October16_ROW.RData")

# columns
names(wiot)
#>    [1] "IndustryCode"        "IndustryDescription" "Country"            
#>    [4] "RNr"                 "Year"                "AUS1"               
#>    [7] "AUS2"                "AUS3"                "AUS4"               
#>   [10] "AUS5"                "AUS6"                "AUS7"               
#>   [13] "AUS8"                "AUS9"                "AUS10"              
#>   [16] "AUS11"               "AUS12"               "AUS13"              
#>   [19] "AUS14"               "AUS15"               "AUS16"              
#>   [22] "AUS17"               "AUS18"               "AUS19"              
#>   [25] "AUS20"               "AUS21"               "AUS22"              
#>   [28] "AUS23"               "AUS24"               "AUS25"              
#>   [31] "AUS26"               "AUS27"               "AUS28"              
#>   [34] "AUS29"               "AUS30"               "AUS31"              
#>   [37] "AUS32"               "AUS33"               "AUS34"              
#>   [40] "AUS35"               "AUS36"               "AUS37"              
#>   [43] "AUS38"               "AUS39"               "AUS40"              
#>   [46] "AUS41"               "AUS42"               "AUS43"              
#>   [49] "AUS44"               "AUS45"               "AUS46"              
#>   [52] "AUS47"               "AUS48"               "AUS49"              
#>   [55] "AUS50"               "AUS51"               "AUS52"              
#>   [58] "AUS53"               "AUS54"               "AUS55"              
#>   [61] "AUS56"               "AUT1"                "AUT2"               
#>   [64] "AUT3"                "AUT4"                "AUT5"               
#>   [67] "AUT6"                "AUT7"                "AUT8"               
#>   [70] "AUT9"                "AUT10"               "AUT11"              
#>   [73] "AUT12"               "AUT13"               "AUT14"              
#>   [76] "AUT15"               "AUT16"               "AUT17"              
#>   [79] "AUT18"               "AUT19"               "AUT20"              
#>   [82] "AUT21"               "AUT22"               "AUT23"              
#>   [85] "AUT24"               "AUT25"               "AUT26"              
#>   [88] "AUT27"               "AUT28"               "AUT29"              
#>   [91] "AUT30"               "AUT31"               "AUT32"              
#>   [94] "AUT33"               "AUT34"               "AUT35"              
#>   [97] "AUT36"               "AUT37"               "AUT38"              
#>  [100] "AUT39"               "AUT40"               "AUT41"              
#>  [103] "AUT42"               "AUT43"               "AUT44"              
#>  [106] "AUT45"               "AUT46"               "AUT47"              
#>  [109] "AUT48"               "AUT49"               "AUT50"              
#>  [112] "AUT51"               "AUT52"               "AUT53"              
#>  [115] "AUT54"               "AUT55"               "AUT56"              
#>  [118] "BEL1"                "BEL2"                "BEL3"               
#>  [121] "BEL4"                "BEL5"                "BEL6"               
#>  [124] "BEL7"                "BEL8"                "BEL9"               
#>  [127] "BEL10"               "BEL11"               "BEL12"              
#>  [130] "BEL13"               "BEL14"               "BEL15"              
#>  [133] "BEL16"               "BEL17"               "BEL18"              
#>  [136] "BEL19"               "BEL20"               "BEL21"              
#>  [139] "BEL22"               "BEL23"               "BEL24"              
#>  [142] "BEL25"               "BEL26"               "BEL27"              
#>  [145] "BEL28"               "BEL29"               "BEL30"              
#>  [148] "BEL31"               "BEL32"               "BEL33"              
#>  [151] "BEL34"               "BEL35"               "BEL36"              
#>  [154] "BEL37"               "BEL38"               "BEL39"              
#>  [157] "BEL40"               "BEL41"               "BEL42"              
#>  [160] "BEL43"               "BEL44"               "BEL45"              
#>  [163] "BEL46"               "BEL47"               "BEL48"              
#>  [166] "BEL49"               "BEL50"               "BEL51"              
#>  [169] "BEL52"               "BEL53"               "BEL54"              
#>  [172] "BEL55"               "BEL56"               "BGR1"               
#>  [175] "BGR2"                "BGR3"                "BGR4"               
#>  [178] "BGR5"                "BGR6"                "BGR7"               
#>  [181] "BGR8"                "BGR9"                "BGR10"              
#>  [184] "BGR11"               "BGR12"               "BGR13"              
#>  [187] "BGR14"               "BGR15"               "BGR16"              
#>  [190] "BGR17"               "BGR18"               "BGR19"              
#>  [193] "BGR20"               "BGR21"               "BGR22"              
#>  [196] "BGR23"               "BGR24"               "BGR25"              
#>  [199] "BGR26"               "BGR27"               "BGR28"              
#>  [202] "BGR29"               "BGR30"               "BGR31"              
#>  [205] "BGR32"               "BGR33"               "BGR34"              
#>  [208] "BGR35"               "BGR36"               "BGR37"              
#>  [211] "BGR38"               "BGR39"               "BGR40"              
#>  [214] "BGR41"               "BGR42"               "BGR43"              
#>  [217] "BGR44"               "BGR45"               "BGR46"              
#>  [220] "BGR47"               "BGR48"               "BGR49"              
#>  [223] "BGR50"               "BGR51"               "BGR52"              
#>  [226] "BGR53"               "BGR54"               "BGR55"              
#>  [229] "BGR56"               "BRA1"                "BRA2"               
#>  [232] "BRA3"                "BRA4"                "BRA5"               
#>  [235] "BRA6"                "BRA7"                "BRA8"               
#>  [238] "BRA9"                "BRA10"               "BRA11"              
#>  [241] "BRA12"               "BRA13"               "BRA14"              
#>  [244] "BRA15"               "BRA16"               "BRA17"              
#>  [247] "BRA18"               "BRA19"               "BRA20"              
#>  [250] "BRA21"               "BRA22"               "BRA23"              
#>  [253] "BRA24"               "BRA25"               "BRA26"              
#>  [256] "BRA27"               "BRA28"               "BRA29"              
#>  [259] "BRA30"               "BRA31"               "BRA32"              
#>  [262] "BRA33"               "BRA34"               "BRA35"              
#>  [265] "BRA36"               "BRA37"               "BRA38"              
#>  [268] "BRA39"               "BRA40"               "BRA41"              
#>  [271] "BRA42"               "BRA43"               "BRA44"              
#>  [274] "BRA45"               "BRA46"               "BRA47"              
#>  [277] "BRA48"               "BRA49"               "BRA50"              
#>  [280] "BRA51"               "BRA52"               "BRA53"              
#>  [283] "BRA54"               "BRA55"               "BRA56"              
#>  [286] "CAN1"                "CAN2"                "CAN3"               
#>  [289] "CAN4"                "CAN5"                "CAN6"               
#>  [292] "CAN7"                "CAN8"                "CAN9"               
#>  [295] "CAN10"               "CAN11"               "CAN12"              
#>  [298] "CAN13"               "CAN14"               "CAN15"              
#>  [301] "CAN16"               "CAN17"               "CAN18"              
#>  [304] "CAN19"               "CAN20"               "CAN21"              
#>  [307] "CAN22"               "CAN23"               "CAN24"              
#>  [310] "CAN25"               "CAN26"               "CAN27"              
#>  [313] "CAN28"               "CAN29"               "CAN30"              
#>  [316] "CAN31"               "CAN32"               "CAN33"              
#>  [319] "CAN34"               "CAN35"               "CAN36"              
#>  [322] "CAN37"               "CAN38"               "CAN39"              
#>  [325] "CAN40"               "CAN41"               "CAN42"              
#>  [328] "CAN43"               "CAN44"               "CAN45"              
#>  [331] "CAN46"               "CAN47"               "CAN48"              
#>  [334] "CAN49"               "CAN50"               "CAN51"              
#>  [337] "CAN52"               "CAN53"               "CAN54"              
#>  [340] "CAN55"               "CAN56"               "CHE1"               
#>  [343] "CHE2"                "CHE3"                "CHE4"               
#>  [346] "CHE5"                "CHE6"                "CHE7"               
#>  [349] "CHE8"                "CHE9"                "CHE10"              
#>  [352] "CHE11"               "CHE12"               "CHE13"              
#>  [355] "CHE14"               "CHE15"               "CHE16"              
#>  [358] "CHE17"               "CHE18"               "CHE19"              
#>  [361] "CHE20"               "CHE21"               "CHE22"              
#>  [364] "CHE23"               "CHE24"               "CHE25"              
#>  [367] "CHE26"               "CHE27"               "CHE28"              
#>  [370] "CHE29"               "CHE30"               "CHE31"              
#>  [373] "CHE32"               "CHE33"               "CHE34"              
#>  [376] "CHE35"               "CHE36"               "CHE37"              
#>  [379] "CHE38"               "CHE39"               "CHE40"              
#>  [382] "CHE41"               "CHE42"               "CHE43"              
#>  [385] "CHE44"               "CHE45"               "CHE46"              
#>  [388] "CHE47"               "CHE48"               "CHE49"              
#>  [391] "CHE50"               "CHE51"               "CHE52"              
#>  [394] "CHE53"               "CHE54"               "CHE55"              
#>  [397] "CHE56"               "CHN1"                "CHN2"               
#>  [400] "CHN3"                "CHN4"                "CHN5"               
#>  [403] "CHN6"                "CHN7"                "CHN8"               
#>  [406] "CHN9"                "CHN10"               "CHN11"              
#>  [409] "CHN12"               "CHN13"               "CHN14"              
#>  [412] "CHN15"               "CHN16"               "CHN17"              
#>  [415] "CHN18"               "CHN19"               "CHN20"              
#>  [418] "CHN21"               "CHN22"               "CHN23"              
#>  [421] "CHN24"               "CHN25"               "CHN26"              
#>  [424] "CHN27"               "CHN28"               "CHN29"              
#>  [427] "CHN30"               "CHN31"               "CHN32"              
#>  [430] "CHN33"               "CHN34"               "CHN35"              
#>  [433] "CHN36"               "CHN37"               "CHN38"              
#>  [436] "CHN39"               "CHN40"               "CHN41"              
#>  [439] "CHN42"               "CHN43"               "CHN44"              
#>  [442] "CHN45"               "CHN46"               "CHN47"              
#>  [445] "CHN48"               "CHN49"               "CHN50"              
#>  [448] "CHN51"               "CHN52"               "CHN53"              
#>  [451] "CHN54"               "CHN55"               "CHN56"              
#>  [454] "CYP1"                "CYP2"                "CYP3"               
#>  [457] "CYP4"                "CYP5"                "CYP6"               
#>  [460] "CYP7"                "CYP8"                "CYP9"               
#>  [463] "CYP10"               "CYP11"               "CYP12"              
#>  [466] "CYP13"               "CYP14"               "CYP15"              
#>  [469] "CYP16"               "CYP17"               "CYP18"              
#>  [472] "CYP19"               "CYP20"               "CYP21"              
#>  [475] "CYP22"               "CYP23"               "CYP24"              
#>  [478] "CYP25"               "CYP26"               "CYP27"              
#>  [481] "CYP28"               "CYP29"               "CYP30"              
#>  [484] "CYP31"               "CYP32"               "CYP33"              
#>  [487] "CYP34"               "CYP35"               "CYP36"              
#>  [490] "CYP37"               "CYP38"               "CYP39"              
#>  [493] "CYP40"               "CYP41"               "CYP42"              
#>  [496] "CYP43"               "CYP44"               "CYP45"              
#>  [499] "CYP46"               "CYP47"               "CYP48"              
#>  [502] "CYP49"               "CYP50"               "CYP51"              
#>  [505] "CYP52"               "CYP53"               "CYP54"              
#>  [508] "CYP55"               "CYP56"               "CZE1"               
#>  [511] "CZE2"                "CZE3"                "CZE4"               
#>  [514] "CZE5"                "CZE6"                "CZE7"               
#>  [517] "CZE8"                "CZE9"                "CZE10"              
#>  [520] "CZE11"               "CZE12"               "CZE13"              
#>  [523] "CZE14"               "CZE15"               "CZE16"              
#>  [526] "CZE17"               "CZE18"               "CZE19"              
#>  [529] "CZE20"               "CZE21"               "CZE22"              
#>  [532] "CZE23"               "CZE24"               "CZE25"              
#>  [535] "CZE26"               "CZE27"               "CZE28"              
#>  [538] "CZE29"               "CZE30"               "CZE31"              
#>  [541] "CZE32"               "CZE33"               "CZE34"              
#>  [544] "CZE35"               "CZE36"               "CZE37"              
#>  [547] "CZE38"               "CZE39"               "CZE40"              
#>  [550] "CZE41"               "CZE42"               "CZE43"              
#>  [553] "CZE44"               "CZE45"               "CZE46"              
#>  [556] "CZE47"               "CZE48"               "CZE49"              
#>  [559] "CZE50"               "CZE51"               "CZE52"              
#>  [562] "CZE53"               "CZE54"               "CZE55"              
#>  [565] "CZE56"               "DEU1"                "DEU2"               
#>  [568] "DEU3"                "DEU4"                "DEU5"               
#>  [571] "DEU6"                "DEU7"                "DEU8"               
#>  [574] "DEU9"                "DEU10"               "DEU11"              
#>  [577] "DEU12"               "DEU13"               "DEU14"              
#>  [580] "DEU15"               "DEU16"               "DEU17"              
#>  [583] "DEU18"               "DEU19"               "DEU20"              
#>  [586] "DEU21"               "DEU22"               "DEU23"              
#>  [589] "DEU24"               "DEU25"               "DEU26"              
#>  [592] "DEU27"               "DEU28"               "DEU29"              
#>  [595] "DEU30"               "DEU31"               "DEU32"              
#>  [598] "DEU33"               "DEU34"               "DEU35"              
#>  [601] "DEU36"               "DEU37"               "DEU38"              
#>  [604] "DEU39"               "DEU40"               "DEU41"              
#>  [607] "DEU42"               "DEU43"               "DEU44"              
#>  [610] "DEU45"               "DEU46"               "DEU47"              
#>  [613] "DEU48"               "DEU49"               "DEU50"              
#>  [616] "DEU51"               "DEU52"               "DEU53"              
#>  [619] "DEU54"               "DEU55"               "DEU56"              
#>  [622] "DNK1"                "DNK2"                "DNK3"               
#>  [625] "DNK4"                "DNK5"                "DNK6"               
#>  [628] "DNK7"                "DNK8"                "DNK9"               
#>  [631] "DNK10"               "DNK11"               "DNK12"              
#>  [634] "DNK13"               "DNK14"               "DNK15"              
#>  [637] "DNK16"               "DNK17"               "DNK18"              
#>  [640] "DNK19"               "DNK20"               "DNK21"              
#>  [643] "DNK22"               "DNK23"               "DNK24"              
#>  [646] "DNK25"               "DNK26"               "DNK27"              
#>  [649] "DNK28"               "DNK29"               "DNK30"              
#>  [652] "DNK31"               "DNK32"               "DNK33"              
#>  [655] "DNK34"               "DNK35"               "DNK36"              
#>  [658] "DNK37"               "DNK38"               "DNK39"              
#>  [661] "DNK40"               "DNK41"               "DNK42"              
#>  [664] "DNK43"               "DNK44"               "DNK45"              
#>  [667] "DNK46"               "DNK47"               "DNK48"              
#>  [670] "DNK49"               "DNK50"               "DNK51"              
#>  [673] "DNK52"               "DNK53"               "DNK54"              
#>  [676] "DNK55"               "DNK56"               "ESP1"               
#>  [679] "ESP2"                "ESP3"                "ESP4"               
#>  [682] "ESP5"                "ESP6"                "ESP7"               
#>  [685] "ESP8"                "ESP9"                "ESP10"              
#>  [688] "ESP11"               "ESP12"               "ESP13"              
#>  [691] "ESP14"               "ESP15"               "ESP16"              
#>  [694] "ESP17"               "ESP18"               "ESP19"              
#>  [697] "ESP20"               "ESP21"               "ESP22"              
#>  [700] "ESP23"               "ESP24"               "ESP25"              
#>  [703] "ESP26"               "ESP27"               "ESP28"              
#>  [706] "ESP29"               "ESP30"               "ESP31"              
#>  [709] "ESP32"               "ESP33"               "ESP34"              
#>  [712] "ESP35"               "ESP36"               "ESP37"              
#>  [715] "ESP38"               "ESP39"               "ESP40"              
#>  [718] "ESP41"               "ESP42"               "ESP43"              
#>  [721] "ESP44"               "ESP45"               "ESP46"              
#>  [724] "ESP47"               "ESP48"               "ESP49"              
#>  [727] "ESP50"               "ESP51"               "ESP52"              
#>  [730] "ESP53"               "ESP54"               "ESP55"              
#>  [733] "ESP56"               "EST1"                "EST2"               
#>  [736] "EST3"                "EST4"                "EST5"               
#>  [739] "EST6"                "EST7"                "EST8"               
#>  [742] "EST9"                "EST10"               "EST11"              
#>  [745] "EST12"               "EST13"               "EST14"              
#>  [748] "EST15"               "EST16"               "EST17"              
#>  [751] "EST18"               "EST19"               "EST20"              
#>  [754] "EST21"               "EST22"               "EST23"              
#>  [757] "EST24"               "EST25"               "EST26"              
#>  [760] "EST27"               "EST28"               "EST29"              
#>  [763] "EST30"               "EST31"               "EST32"              
#>  [766] "EST33"               "EST34"               "EST35"              
#>  [769] "EST36"               "EST37"               "EST38"              
#>  [772] "EST39"               "EST40"               "EST41"              
#>  [775] "EST42"               "EST43"               "EST44"              
#>  [778] "EST45"               "EST46"               "EST47"              
#>  [781] "EST48"               "EST49"               "EST50"              
#>  [784] "EST51"               "EST52"               "EST53"              
#>  [787] "EST54"               "EST55"               "EST56"              
#>  [790] "FIN1"                "FIN2"                "FIN3"               
#>  [793] "FIN4"                "FIN5"                "FIN6"               
#>  [796] "FIN7"                "FIN8"                "FIN9"               
#>  [799] "FIN10"               "FIN11"               "FIN12"              
#>  [802] "FIN13"               "FIN14"               "FIN15"              
#>  [805] "FIN16"               "FIN17"               "FIN18"              
#>  [808] "FIN19"               "FIN20"               "FIN21"              
#>  [811] "FIN22"               "FIN23"               "FIN24"              
#>  [814] "FIN25"               "FIN26"               "FIN27"              
#>  [817] "FIN28"               "FIN29"               "FIN30"              
#>  [820] "FIN31"               "FIN32"               "FIN33"              
#>  [823] "FIN34"               "FIN35"               "FIN36"              
#>  [826] "FIN37"               "FIN38"               "FIN39"              
#>  [829] "FIN40"               "FIN41"               "FIN42"              
#>  [832] "FIN43"               "FIN44"               "FIN45"              
#>  [835] "FIN46"               "FIN47"               "FIN48"              
#>  [838] "FIN49"               "FIN50"               "FIN51"              
#>  [841] "FIN52"               "FIN53"               "FIN54"              
#>  [844] "FIN55"               "FIN56"               "FRA1"               
#>  [847] "FRA2"                "FRA3"                "FRA4"               
#>  [850] "FRA5"                "FRA6"                "FRA7"               
#>  [853] "FRA8"                "FRA9"                "FRA10"              
#>  [856] "FRA11"               "FRA12"               "FRA13"              
#>  [859] "FRA14"               "FRA15"               "FRA16"              
#>  [862] "FRA17"               "FRA18"               "FRA19"              
#>  [865] "FRA20"               "FRA21"               "FRA22"              
#>  [868] "FRA23"               "FRA24"               "FRA25"              
#>  [871] "FRA26"               "FRA27"               "FRA28"              
#>  [874] "FRA29"               "FRA30"               "FRA31"              
#>  [877] "FRA32"               "FRA33"               "FRA34"              
#>  [880] "FRA35"               "FRA36"               "FRA37"              
#>  [883] "FRA38"               "FRA39"               "FRA40"              
#>  [886] "FRA41"               "FRA42"               "FRA43"              
#>  [889] "FRA44"               "FRA45"               "FRA46"              
#>  [892] "FRA47"               "FRA48"               "FRA49"              
#>  [895] "FRA50"               "FRA51"               "FRA52"              
#>  [898] "FRA53"               "FRA54"               "FRA55"              
#>  [901] "FRA56"               "GBR1"                "GBR2"               
#>  [904] "GBR3"                "GBR4"                "GBR5"               
#>  [907] "GBR6"                "GBR7"                "GBR8"               
#>  [910] "GBR9"                "GBR10"               "GBR11"              
#>  [913] "GBR12"               "GBR13"               "GBR14"              
#>  [916] "GBR15"               "GBR16"               "GBR17"              
#>  [919] "GBR18"               "GBR19"               "GBR20"              
#>  [922] "GBR21"               "GBR22"               "GBR23"              
#>  [925] "GBR24"               "GBR25"               "GBR26"              
#>  [928] "GBR27"               "GBR28"               "GBR29"              
#>  [931] "GBR30"               "GBR31"               "GBR32"              
#>  [934] "GBR33"               "GBR34"               "GBR35"              
#>  [937] "GBR36"               "GBR37"               "GBR38"              
#>  [940] "GBR39"               "GBR40"               "GBR41"              
#>  [943] "GBR42"               "GBR43"               "GBR44"              
#>  [946] "GBR45"               "GBR46"               "GBR47"              
#>  [949] "GBR48"               "GBR49"               "GBR50"              
#>  [952] "GBR51"               "GBR52"               "GBR53"              
#>  [955] "GBR54"               "GBR55"               "GBR56"              
#>  [958] "GRC1"                "GRC2"                "GRC3"               
#>  [961] "GRC4"                "GRC5"                "GRC6"               
#>  [964] "GRC7"                "GRC8"                "GRC9"               
#>  [967] "GRC10"               "GRC11"               "GRC12"              
#>  [970] "GRC13"               "GRC14"               "GRC15"              
#>  [973] "GRC16"               "GRC17"               "GRC18"              
#>  [976] "GRC19"               "GRC20"               "GRC21"              
#>  [979] "GRC22"               "GRC23"               "GRC24"              
#>  [982] "GRC25"               "GRC26"               "GRC27"              
#>  [985] "GRC28"               "GRC29"               "GRC30"              
#>  [988] "GRC31"               "GRC32"               "GRC33"              
#>  [991] "GRC34"               "GRC35"               "GRC36"              
#>  [994] "GRC37"               "GRC38"               "GRC39"              
#>  [997] "GRC40"               "GRC41"               "GRC42"              
#> [1000] "GRC43"               "GRC44"               "GRC45"              
#> [1003] "GRC46"               "GRC47"               "GRC48"              
#> [1006] "GRC49"               "GRC50"               "GRC51"              
#> [1009] "GRC52"               "GRC53"               "GRC54"              
#> [1012] "GRC55"               "GRC56"               "HRV1"               
#> [1015] "HRV2"                "HRV3"                "HRV4"               
#> [1018] "HRV5"                "HRV6"                "HRV7"               
#> [1021] "HRV8"                "HRV9"                "HRV10"              
#> [1024] "HRV11"               "HRV12"               "HRV13"              
#> [1027] "HRV14"               "HRV15"               "HRV16"              
#> [1030] "HRV17"               "HRV18"               "HRV19"              
#> [1033] "HRV20"               "HRV21"               "HRV22"              
#> [1036] "HRV23"               "HRV24"               "HRV25"              
#> [1039] "HRV26"               "HRV27"               "HRV28"              
#> [1042] "HRV29"               "HRV30"               "HRV31"              
#> [1045] "HRV32"               "HRV33"               "HRV34"              
#> [1048] "HRV35"               "HRV36"               "HRV37"              
#> [1051] "HRV38"               "HRV39"               "HRV40"              
#> [1054] "HRV41"               "HRV42"               "HRV43"              
#> [1057] "HRV44"               "HRV45"               "HRV46"              
#> [1060] "HRV47"               "HRV48"               "HRV49"              
#> [1063] "HRV50"               "HRV51"               "HRV52"              
#> [1066] "HRV53"               "HRV54"               "HRV55"              
#> [1069] "HRV56"               "HUN1"                "HUN2"               
#> [1072] "HUN3"                "HUN4"                "HUN5"               
#> [1075] "HUN6"                "HUN7"                "HUN8"               
#> [1078] "HUN9"                "HUN10"               "HUN11"              
#> [1081] "HUN12"               "HUN13"               "HUN14"              
#> [1084] "HUN15"               "HUN16"               "HUN17"              
#> [1087] "HUN18"               "HUN19"               "HUN20"              
#> [1090] "HUN21"               "HUN22"               "HUN23"              
#> [1093] "HUN24"               "HUN25"               "HUN26"              
#> [1096] "HUN27"               "HUN28"               "HUN29"              
#> [1099] "HUN30"               "HUN31"               "HUN32"              
#> [1102] "HUN33"               "HUN34"               "HUN35"              
#> [1105] "HUN36"               "HUN37"               "HUN38"              
#> [1108] "HUN39"               "HUN40"               "HUN41"              
#> [1111] "HUN42"               "HUN43"               "HUN44"              
#> [1114] "HUN45"               "HUN46"               "HUN47"              
#> [1117] "HUN48"               "HUN49"               "HUN50"              
#> [1120] "HUN51"               "HUN52"               "HUN53"              
#> [1123] "HUN54"               "HUN55"               "HUN56"              
#> [1126] "IDN1"                "IDN2"                "IDN3"               
#> [1129] "IDN4"                "IDN5"                "IDN6"               
#> [1132] "IDN7"                "IDN8"                "IDN9"               
#> [1135] "IDN10"               "IDN11"               "IDN12"              
#> [1138] "IDN13"               "IDN14"               "IDN15"              
#> [1141] "IDN16"               "IDN17"               "IDN18"              
#> [1144] "IDN19"               "IDN20"               "IDN21"              
#> [1147] "IDN22"               "IDN23"               "IDN24"              
#> [1150] "IDN25"               "IDN26"               "IDN27"              
#> [1153] "IDN28"               "IDN29"               "IDN30"              
#> [1156] "IDN31"               "IDN32"               "IDN33"              
#> [1159] "IDN34"               "IDN35"               "IDN36"              
#> [1162] "IDN37"               "IDN38"               "IDN39"              
#> [1165] "IDN40"               "IDN41"               "IDN42"              
#> [1168] "IDN43"               "IDN44"               "IDN45"              
#> [1171] "IDN46"               "IDN47"               "IDN48"              
#> [1174] "IDN49"               "IDN50"               "IDN51"              
#> [1177] "IDN52"               "IDN53"               "IDN54"              
#> [1180] "IDN55"               "IDN56"               "IND1"               
#> [1183] "IND2"                "IND3"                "IND4"               
#> [1186] "IND5"                "IND6"                "IND7"               
#> [1189] "IND8"                "IND9"                "IND10"              
#> [1192] "IND11"               "IND12"               "IND13"              
#> [1195] "IND14"               "IND15"               "IND16"              
#> [1198] "IND17"               "IND18"               "IND19"              
#> [1201] "IND20"               "IND21"               "IND22"              
#> [1204] "IND23"               "IND24"               "IND25"              
#> [1207] "IND26"               "IND27"               "IND28"              
#> [1210] "IND29"               "IND30"               "IND31"              
#> [1213] "IND32"               "IND33"               "IND34"              
#> [1216] "IND35"               "IND36"               "IND37"              
#> [1219] "IND38"               "IND39"               "IND40"              
#> [1222] "IND41"               "IND42"               "IND43"              
#> [1225] "IND44"               "IND45"               "IND46"              
#> [1228] "IND47"               "IND48"               "IND49"              
#> [1231] "IND50"               "IND51"               "IND52"              
#> [1234] "IND53"               "IND54"               "IND55"              
#> [1237] "IND56"               "IRL1"                "IRL2"               
#> [1240] "IRL3"                "IRL4"                "IRL5"               
#> [1243] "IRL6"                "IRL7"                "IRL8"               
#> [1246] "IRL9"                "IRL10"               "IRL11"              
#> [1249] "IRL12"               "IRL13"               "IRL14"              
#> [1252] "IRL15"               "IRL16"               "IRL17"              
#> [1255] "IRL18"               "IRL19"               "IRL20"              
#> [1258] "IRL21"               "IRL22"               "IRL23"              
#> [1261] "IRL24"               "IRL25"               "IRL26"              
#> [1264] "IRL27"               "IRL28"               "IRL29"              
#> [1267] "IRL30"               "IRL31"               "IRL32"              
#> [1270] "IRL33"               "IRL34"               "IRL35"              
#> [1273] "IRL36"               "IRL37"               "IRL38"              
#> [1276] "IRL39"               "IRL40"               "IRL41"              
#> [1279] "IRL42"               "IRL43"               "IRL44"              
#> [1282] "IRL45"               "IRL46"               "IRL47"              
#> [1285] "IRL48"               "IRL49"               "IRL50"              
#> [1288] "IRL51"               "IRL52"               "IRL53"              
#> [1291] "IRL54"               "IRL55"               "IRL56"              
#> [1294] "ITA1"                "ITA2"                "ITA3"               
#> [1297] "ITA4"                "ITA5"                "ITA6"               
#> [1300] "ITA7"                "ITA8"                "ITA9"               
#> [1303] "ITA10"               "ITA11"               "ITA12"              
#> [1306] "ITA13"               "ITA14"               "ITA15"              
#> [1309] "ITA16"               "ITA17"               "ITA18"              
#> [1312] "ITA19"               "ITA20"               "ITA21"              
#> [1315] "ITA22"               "ITA23"               "ITA24"              
#> [1318] "ITA25"               "ITA26"               "ITA27"              
#> [1321] "ITA28"               "ITA29"               "ITA30"              
#> [1324] "ITA31"               "ITA32"               "ITA33"              
#> [1327] "ITA34"               "ITA35"               "ITA36"              
#> [1330] "ITA37"               "ITA38"               "ITA39"              
#> [1333] "ITA40"               "ITA41"               "ITA42"              
#> [1336] "ITA43"               "ITA44"               "ITA45"              
#> [1339] "ITA46"               "ITA47"               "ITA48"              
#> [1342] "ITA49"               "ITA50"               "ITA51"              
#> [1345] "ITA52"               "ITA53"               "ITA54"              
#> [1348] "ITA55"               "ITA56"               "JPN1"               
#> [1351] "JPN2"                "JPN3"                "JPN4"               
#> [1354] "JPN5"                "JPN6"                "JPN7"               
#> [1357] "JPN8"                "JPN9"                "JPN10"              
#> [1360] "JPN11"               "JPN12"               "JPN13"              
#> [1363] "JPN14"               "JPN15"               "JPN16"              
#> [1366] "JPN17"               "JPN18"               "JPN19"              
#> [1369] "JPN20"               "JPN21"               "JPN22"              
#> [1372] "JPN23"               "JPN24"               "JPN25"              
#> [1375] "JPN26"               "JPN27"               "JPN28"              
#> [1378] "JPN29"               "JPN30"               "JPN31"              
#> [1381] "JPN32"               "JPN33"               "JPN34"              
#> [1384] "JPN35"               "JPN36"               "JPN37"              
#> [1387] "JPN38"               "JPN39"               "JPN40"              
#> [1390] "JPN41"               "JPN42"               "JPN43"              
#> [1393] "JPN44"               "JPN45"               "JPN46"              
#> [1396] "JPN47"               "JPN48"               "JPN49"              
#> [1399] "JPN50"               "JPN51"               "JPN52"              
#> [1402] "JPN53"               "JPN54"               "JPN55"              
#> [1405] "JPN56"               "KOR1"                "KOR2"               
#> [1408] "KOR3"                "KOR4"                "KOR5"               
#> [1411] "KOR6"                "KOR7"                "KOR8"               
#> [1414] "KOR9"                "KOR10"               "KOR11"              
#> [1417] "KOR12"               "KOR13"               "KOR14"              
#> [1420] "KOR15"               "KOR16"               "KOR17"              
#> [1423] "KOR18"               "KOR19"               "KOR20"              
#> [1426] "KOR21"               "KOR22"               "KOR23"              
#> [1429] "KOR24"               "KOR25"               "KOR26"              
#> [1432] "KOR27"               "KOR28"               "KOR29"              
#> [1435] "KOR30"               "KOR31"               "KOR32"              
#> [1438] "KOR33"               "KOR34"               "KOR35"              
#> [1441] "KOR36"               "KOR37"               "KOR38"              
#> [1444] "KOR39"               "KOR40"               "KOR41"              
#> [1447] "KOR42"               "KOR43"               "KOR44"              
#> [1450] "KOR45"               "KOR46"               "KOR47"              
#> [1453] "KOR48"               "KOR49"               "KOR50"              
#> [1456] "KOR51"               "KOR52"               "KOR53"              
#> [1459] "KOR54"               "KOR55"               "KOR56"              
#> [1462] "LTU1"                "LTU2"                "LTU3"               
#> [1465] "LTU4"                "LTU5"                "LTU6"               
